MU HÀ NỘI XƯA - SEASON 6.9 CLASSIC
MÁY CHỦ LEGEND RETURNS
Alpha Test: 09h00: ngày 10/09/2024 - Open Beta: 13h00: ngày 11/09/2024
Thông tin Server
Lệnh cơ bản trong game
Tính năng độc đáo
Lộ trình máy chủ Legend Returns
Tính năng / Sự Kiện | Thời Gian | Sub / Thông tin | Đập đồ +9,wing 1 | Mở khi Open | Lorencia | Cộng hưởng 2 Option | Mở khi Open | Lorencia | BOT thu mua đồ Exc | Mở khi Open | Lorencia |
Linh hồn Chiến mã, Quạ tinh | Mở khi Open | Kanturu |
Giáp trụ cấp 5, vũ khí cấp 6 |
Mở Ngày Open | Boss | Đập đồ +11 | Sau 1 ngày Open | Noria |
Vũ Khí Cấp 7,Nguyên Liệu Wing 2 | Mở sau 7 ngày Open | Siêu Boss |
Giáp trụ cấp 6,Đập đồ +12 | Sau 10 Ngày Open | Boss |
Vũ Khí Rồng,Ring Pen 2 Op | Sau 15 Ngày Open | Boss | Đập Đồ +13,Nguyên Liệu Wing 2.5 | Sau 20 Ngày Open | Boss |
Giáp trụ cấp 7,Vũ Khí 380,Đập đồ +14 | Sau 30 Ngày Open | Boss |
Đồ 380,Vũ Khí Rồng 2,Đập Đồ +15 | Sau 40 Ngày Open | Boss |
Nguyên liệu sói tinh | Sau 50 Ngày Open | Crywolf,Boss |
Nguyên liệu Wing 3,Vũ Khí Rồng 3 | Sau 60 Ngày Open | Boss |
Update | Update | Update |
Alpha Test: 09h00 ngày 10/09/2024 - Open Beta: 13h00 ngày 11/09/2024
Hệ thống sự kiện trong Game
Tên sự kiện | Sub | Thời gian | Phần thưởng | Ghi chú |
Huyêt lâu VIP | Sub 1,2 | 0h00 - 04h00 – 08h00 – 12h00 - 16h00 - 20h00 | Ngọc ngẫu nhiên | Devias. |
Hỗn nguyên lâu VIP | Sub 1,2 | 01h00 – 5h00 – 09h00 – 13h00 – 17h00 - 21h00 | Ngọc, đồ thần. | Lorencia. |
Quảng trường quỷ VIP | Sub 1,2 | 03h00 – 7h00 – 11h00 – 15h00 – 19h00 - 23h00 | Ngọc . | Noria. |
Rồng đỏ | Sub 1,2 | 2h00 – 6h00 – 10h00 – 14h00 – 18h00 - 22h00 | Ngọc | Random. |
Qủy Xương | Sub 1,2 | 1h15 – 5h15 – 9h15 – 13h15 – 17h15 - 21h15 | Ngọc | Lorencia,Noria. |
Boss Hoàng Kim | Sub 1,2 | 0h20 – 2h20 – 4h20 – 6h20 – 8h20 – 12h20 – 14h20 – 16h20 – 18h20 - 20h20 - 22h20 | Trang Bị Cấp 1-5 | Lorencia. |
Phù thủy trắng | Sub 1,2 | 3h15 – 7h15 – 11h15 – 15h15 – 19h15 - 23h15 | Ngọc | Random |
Thỏ ngọc | Sub 1 | 2h15 - 6h15 - 10h15 - 14h15 - 18h15 - 22h15 | Ngọc ngẫu nhiên | Lorencia |
Mùa hè | Sub 1 | 0h15 - 4h15 - 8h15 - 12h15 - 16h15 - 20h15 | Ngọc ngẫu nhiên | Lorencia |
Năm Mới | Sub 1 | 1h05 - 5h05 - 9h05 - 13h05 - 17h05 - 21h05 | Ngọc ngẫu nhiên | Atlans |
Giáng sinh | Sub 1 | 3h15 - 7h15 - 11h15 - 15h15 - 19h15 - 23h15 | Ngọc ngẫu nhiên | Devias |
Medusa | Sub 1 | 1h30 – 5h30 – 9h30 – 13h40 - 17h30 - 21h30 | Trang bị Exc | Swamp |
Quỷ vương | Sub 1 | 3h30 – 7h30 – 11h30 – 15h40 - 19h30 - 23h30 | Trang bị Exc | Aida 2. |
Erohim | Sub 1 | 0h45 - 4h45 - 8h45 - 12h45 - 16h45 | Đồ Exl | Tarkan. |
Kundun | Sub 1 | 2h45 - 6h45 - 10h45 - 14h45 - 18h45 - 22h45 | Item Exl,Thần | Kalima7. |
Siêu Boss | Sub 1 | 21h00 | Item Hiếm | Dungeon3. |
Loạn chiến PK | Sub 1 | 19h45 | Ngọc | Lorencia. |
Thần Ma Chiến | Sub 1 | 20h45 | Ngọc | Lorencia. |
Sự Kiện Đua Tốp Máy Chủ Legend Returns
Đua Top Alpha Test
Thời gian sự kiện: 09h00 ngày 10/09/2024 ~ 21h00 ngày 10/09/2024
TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
---|---|---|
500.000 wc | Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game trong vòng 24h kể từ khi Open | |
300.000 wc | Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game trong vòng 24h kể từ khi Open | |
100.000 wc | Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game trong vòng 24h kể từ khi Open |
Sự Kiện Đua Tốp Máy Chủ LEGEND RETURNS
Đua Top Open Beta
Thời gian sự kiện 7 ngày: 13h00 ngày 11/09/2024 ~ 13h00 ngày 18/09/2024
TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
---|---|---|
3M Wcoin | Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện. | |
2M Wcoin | Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện. | |
1M Wcoin | Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện. |
Thời gian sự kiện 7 ngày: 13h00 ngày 11/09/2024 ~ 13h00 ngày 18/09/2024
TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
---|---|---|
300 Ngọc Ước Nguyện, 300 Ngọc Tâm Linh | Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện. | |
200 Ngọc Ước Nguyện, 200 Ngọc Tâm Linh | Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện. | |
100 Ngọc Ước Nguyện, 100 Ngọc Tâm Linh | Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện. |
Thời gian sự kiện 7 ngày: 13h00 ngày 11/09/2024 ~ 13h00 ngày 18/09/2024
TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
---|---|---|
300 Ngọc Ước Nguyện, 300 Ngọc Tâm Linh | Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện. | |
200 Ngọc Ước Nguyện, 200 Ngọc Tâm Linh | Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện. | |
100 Ngọc Ước Nguyện, 100 Ngọc Tâm Linh | Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện. |
Thời gian sự kiện 7 ngày: 13h00 ngày 11/09/2024 ~ 13h00 ngày 18/09/2024
TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
---|---|---|
3M wcoin ,300 Ngọc Ước Nguyện, 300 Ngọc Tâm Linh | Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện. | |
2M wcoin ,200 Ngọc Ước Nguyện, 200 Ngọc Tâm Linh | Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện. | |
1M wcoin ,100 Ngọc Ước Nguyện, 100 Ngọc Tâm Linh | Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện. |
Thời gian sự kiện 7 ngày: 13h00 ngày 11/09/2024 ~ 13h00 ngày 18/09/2024
TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
---|---|---|
10.000.000 WcoinC 500 Ngọc Ước Nguyện, 500 Ngọc Tâm Linh | Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện. | |
5.000.000 WcoinC 250 Ngọc Ước Nguyện, 250 Ngọc Tâm Linh | Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện. |